MERCURY MARINER OUTBOARD 45HP-200HP 2-STROKE 1977-1989 WORKSHOP SERVICE REPAIR MANUAL
⚫ Instant Download
⚫ No Physical Shipping

Guarantee safe & secure checkout

MERCURY MARINER OUTBOARD 45HP-200HP 2-STROKE 1977-1989 WORKSHOP SERVICE REPAIR MANUAL
MERCURY MARINER OUTBOARD 45HP-200HP 2-STROKE 1977-1989 WORKSHOP SERVICE REPAIR MANUAL
LANGUAGE: ENGLISH
FORMAT: PDF
PAGES: 609
FILE SIZE: 58.2MB
MODEL COVERED:
45HP-220HP - 2-STROKE- 3, 4 & 6 CYLINDER
45 HP, 4 CYL, 2-STROKE ............... 1986 - 1989
50 HP, 3 CYL, 2-STROKE ............... 1986 - 1989
50 HP, 4 CYL, 2-STROKE ............... 1982 - 1985
60 HP, 3 CYL, 2-STROKE ............... 1984 - 1989
70 HP, 3 CYL, 2-STROKE ............... 1980 - 1983
75 HP, 3 CYL, 2-STROKE ............... 1987 - 1989
75 HP, 4 CYL, 2-STROKE ............... 1984 - 1986
80 HP, 4 CYL, 2-STROKE ............... 1978 - 1983
85 HP, 4 CYL, 2-STROKE ...................... 1977
90 HP, 3 CYL, 2-STROKE ............... 1987 - 1989
90 HP, 6 CYL, 2-STROKE ............... 1979 - 1986
100 HP, 4 CYL, 2-STROKE .............. 1988 - 1989
115 HP, 4 CYL, 2-STROKE ......................1989
115 HP, 6 CYL, 2-STROKE .............. 1978 - 1988
135 HP, V6, 2-STROKE ................. 1986 - 1989
140 HP, 6 CYL, 2-STROKE .............. 1978 - 1980
150 HP, V6, 2-STROKE ................. 1980 - 1989
175 HP, V6, 2-STROKE ................ 1979 - 1980
175 HP, V6, 2-STROKE ................ 1985 - 1989
200 HP, V6, 2-STROKE ................ 1980 - 1989
220 EFI, V6, 2-STROKE ................1987 - 1988
CONTENTS:
SAFETY
TUNING
MAINTENANCE
FUEL
OIL INJECTION
IGNITION
TIMING AND SYNCHRONIZING
POWER HEAD
ELECTRICAL
TRIM/TILT
LOWER UNIT
REMOTE CONTROLS
HAND REWIND STARTER
APPENDIX
WIRING DIAGRAMS